Marke: Tengfei Kohlenstoff
Art: Graphitpulver
Zusammensetzung: SiC
Kohlenstoffgehalt: Hoch-kohlenstoff
Klasse: UHP
Umgangsweg: Extrudierter Graphit
Verpakung: Holzkiste und Behälterverpackung, sollten durch Stahlband geregelt werden
Produktivität: 100,000 tons
Transport: Ocean,Land
Ort Von Zukunft: Landkreis Taigu, Provinz Shanxi
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50,000 tons
Zertifikate : GB/T19001 GB/24001 GB/28001
Hafen: Tianjin Harbor
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
Lieferzeit: 180 Tage
Es hat einen kleinen Durchmesser von 200 mm bis 600 mm. Die Höhe liegt zwischen 1800 und 240mm.
rp 150mm ps elektroden graphit mit brustwarzen
Graphitelektrode Kategorie:
RP --- regelmäßige Pulverelektrode
HP --- Hochleistungselektrode
UHP --- Ultrahochleistungselektrode
Länge: 1800-2700 mm
Durchmesser: 100-700mm
Verpackungsinformationen
Ultra High Power Graphite Electrode Standard Size (unit: mm) | ||||
Nominal Diameter | Actual Diameter | Nominal Length | ||
MAX | MIN | The Smallest Part Of The Black Skin | ||
300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 |
350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 |
400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 |
450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 |
500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 |
550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400/2700 |
600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700/3000 |
650 | 663 | 659 | 656 | 2200/2400/2700/3000 |
700 | 714 | 710 | 707 | 2200/2400/2700/3000 |
750 | 765 | 761 | 758 | 2200/2400/2700/3000 |
800 | 816 | 812 | 809 | 2200/2400/2700/3000 |
Produktgruppe : Ultrahochleistungs-Graphitelektrode